Generella Tvåportskomponenter
Exempelvis resistorer eller keramiska kondensatorer.
Storlek (tum) | Storlek (metrisk) | Mått (tum) | Mått (mm) | Typisk märkeffekt (W) |
| 01005 | 0402 | 0.016" × 0.008" | 0.4 × 0.2 | 1/32 |
| 0201 | 0603 | 0.024" × 0.012" | 0.6 × 0.3 | 1/20 |
| 0402 | 1005 | 0.04" × 0.02" | 1.0 × 0.5 | 1/16 |
| 0603 | 1608 | 0.063" × 0.031" | 1.6 × 0.8 | 1/16 |
| 0805 | 2012 | 0.08" × 0.05" | 2.0 × 1.25 | 1/10 till 1/8 |
| 1206 | 3216 | 0.126" × 0.063" | 3.2 × 1.6 | 1/4 |
| 1210 | 3225 | 0.126" × 0.1" | 3.2 × 2.5 | 1/2 |
| 1806 | 4516 | 0.177" × 0.063" | 4.5 × 1.6 | |
| 1812 | 4532 | 0.18" × 0.12" | 4.5 × 3.2 | 1/2 |
| 2010 | 5025 | 0.2" × 0.1" | 5.0 × 2.5 | |
| 2512 | 6332 | 0.25" × 0.12" | 6.35 × 3.0 | |
Elektrolytkondensatorer
| Panasonic | Diameter (mm) |
| A | 3 |
| B | 4 |
| C | 5 |
| E | 6,3 |
| F | 8 |
| G | 8 |
| H | 10 |
Tvåports Tantalkondensatorer
| EIA-kapsel | Kemet-storlek | AVX-storlek | Mått (mm) |
| 3216-12 | S | S | 3.2 × 1.6 × 1.2 |
| 3216-18 | A | A | 3.2 × 1.6 × 1.8 |
| 3528-12 | T | T | 3.5 × 2.8 × 1.2 |
| 3528-21 | B | B | 3.5 × 2.8 × 2.1 |
| 6032-15 | U | W | 6.0 × 3.2 × 1.5 |
| 6032-28 | C | C | 6.0 × 3.2 × 2.8 |
| 7260-38 | E | V | 7.2 × 6.0 × 3.8 |
| 7343-20 | V | Y | 7.3 × 4.3 × 2.0 |
| 7343-31 | D | D | 7.3 × 4.3 × 3.1 |
| 7343-43 | X | E | 7.3 × 4.3 × 4.3 |
SOD - Small Outline Diode
| SOD-kapsel | Mått (mm) |
| SOD-323 | 1.7 × 1.25 × 0.95 |
| SOD-123 | 3.68 × 1.17 × 1.60 |
| SOD-80C | 3.50 × 1.50 × (?) |
MELF — Metal Electrode Leadless Face
Tub-formade kapslar, används främst för dioder av olika slag
| Kapsel | Storlek | Mått (mm) | Passar på SMD | Normal prestanda |
| MicroMelf (MMU) | 0102 | L:2.2 D:1.1 | 0805 | 1/5 W 100V |
| MiniMelf (MMA) | 0204 | L:3.6 D:1.4 | 1206 | 1/4 W 200V |
| Melf (MMB) | 0207 | L:5.8 D:2.2 | - | 1.0 W 500V |
Källa
Wikipedia EN - SMD
Mer info
WikiHowTo: Howto identify chip packages